
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLD - 292 | 7910 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLD - 291 | 2350 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLD - 290 | 4228 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CLD - 289 | 7479 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLD - 288 | 6295 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 287 | 3336 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLD - 286 | 8480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLD - 285 | 7643 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLD - 284 | 6240 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLD - 283 | 5346 |
