
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 164 | 2738 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 163 | 5707 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 162 | 3403 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 161 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 160 | 9076 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 159 | 2511 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 158 | 4533 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 157 | 8198 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 156 | 1263 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 155 | 8191 |
