
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDE - 294 | 2234 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDE - 293 | 7650 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | IDE - 292 | 9441 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | IDE - 291 | 3163 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | IDE - 290 | 1548 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IDE - 289 | 3967 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | IDE - 288 | 2505 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | IDE - 287 | 5904 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | IDE - 286 | 2083 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDE - 285 | 4423 |
