
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLE - 292 | 3548 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLE - 291 | 0821 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLE - 290 | 0889 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | FLE - 289 | 9365 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLE - 288 | 4038 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLE - 287 | 4257 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLE - 286 | 4141 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLE - 285 | 7908 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLE - 284 | 5363 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLE - 283 | 3069 |
